PauseCafé › Teneur en caféine › Par marque
49 boissons
Tapez un nom, la teneur s'affiche. Formats européens — c'est important : une canette américaine de 12 oz fait 355 ml, la nôtre 330. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente des tableaux qu'on trouve en ligne.
| Boisson | Catégorie | Portion | Caféine | Source |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | Sodas | 330 ml | 32 mg | fabricant |
| Coca-Cola Zero | Sodas | 330 ml | 32 mg | fabricant |
| Coca-Cola Light | Sodas | 330 ml | 43 mg | fabricant |
| Pepsi | Sodas | 330 ml | 34 mg | fabricant |
| Pepsi Max | Sodas | 330 ml | 43 mg | fabricant |
| Dr Pepper | Sodas | 330 ml | 31 mg | fabricant |
| Mountain Dew | Sodas | 330 ml | 50 mg | fabricant |
| Schweppes Tonic | Sodas | 330 ml | 0 mg | fabricant |
| Orangina | Sodas | 330 ml | 0 mg | fabricant |
| Sprite | Sodas | 330 ml | 0 mg | fabricant |
| Fanta | Sodas | 330 ml | 0 mg | fabricant |
| Ice Tea pêche | Thés glacés | 330 ml | 20 mg | fabricant |
| Lipton Ice Tea | Thés glacés | 330 ml | 20 mg | fabricant |
| Arizona Green Tea | Thés glacés | 500 ml | 38 mg | fabricant |
| Red Bull | Énergisantes | 250 ml | 80 mg | réglementé |
| Red Bull grande canette | Énergisantes | 473 ml | 151 mg | réglementé |
| Monster Energy | Énergisantes | 500 ml | 160 mg | réglementé |
| Monster Ultra | Énergisantes | 500 ml | 150 mg | fabricant |
| Burn | Énergisantes | 250 ml | 80 mg | réglementé |
| Rockstar | Énergisantes | 500 ml | 160 mg | réglementé |
| Crazy Tiger | Énergisantes | 500 ml | 160 mg | réglementé |
| Dark Dog | Énergisantes | 250 ml | 80 mg | réglementé |
| Prime Energy | Énergisantes | 330 ml | 106 mg | réglementé |
| Celsius | Énergisantes | 355 ml | 113 mg | réglementé |
| Shot énergisant 60 ml | Énergisantes | 60 ml | 200 mg | fabricant |
| Expresso de bar | Cafés | 30 ml | 77 mg | PauseCafé |
| Double expresso | Cafés | 60 ml | 154 mg | PauseCafé |
| Café filtre | Cafés | 240 ml | 108 mg | PauseCafé |
| Grand mug de filtre | Cafés | 350 ml | 158 mg | PauseCafé |
| Café instantané | Cafés | 240 ml | 70 mg | PauseCafé |
| Capsule Nespresso Ristretto | Cafés | 25 ml | 80 mg | fabricant |
| Capsule Nespresso Lungo | Cafés | 110 ml | 90 mg | fabricant |
| Dosette souple | Cafés | 120 ml | 70 mg | PauseCafé |
| Cappuccino | Cafés | 250 ml | 77 mg | PauseCafé |
| Latte | Cafés | 350 ml | 77 mg | PauseCafé |
| Cold brew | Cafés | 470 ml | 205 mg | PauseCafé |
| Café glacé | Cafés | 470 ml | 165 mg | PauseCafé |
| Décaféiné | Cafés | 240 ml | 5 mg | PauseCafé |
| Thé noir | Thés | 240 ml | 50 mg | PauseCafé |
| Thé vert | Thés | 240 ml | 30 mg | PauseCafé |
| Matcha | Thés | 240 ml | 70 mg | PauseCafé |
| Thé blanc | Thés | 240 ml | 28 mg | PauseCafé |
| Rooibos | Thés | 240 ml | 0 mg | PauseCafé |
| Tisane, infusion | Thés | 240 ml | 0 mg | PauseCafé |
| Chocolat noir 70 % (2 carrés) | Chocolat | 14 g | 7 mg | EUFIC |
| Chocolat noir, tablette 100 g | Chocolat | 100 g | 50 mg | EUFIC |
| Chocolat au lait (2 carrés) | Chocolat | 14 g | 2 mg | EUFIC |
| Chocolat chaud | Chocolat | 200 g | 10 mg | PauseCafé |
| Cacao en poudre (30 g) | Chocolat | 30 g | 72 mg | EUFIC |
Quatre origines, indiquées dans la dernière colonne de chaque ligne.
Réglementé. En Europe, une boisson énergisante ne peut pas dépasser 32 mg de caféine pour 100 ml. La teneur se déduit donc du volume, sans estimation : 250 ml font 80 mg, 500 ml en font 160. C'est la catégorie la plus fiable de ce tableau.
Fabricant. Valeur publiée par la marque elle-même, sur l'étiquette ou son site.
EUFIC. Chiffres de l'organisme européen d'information sur l'alimentation, pour le chocolat et le cacao.
PauseCafé. Valeurs utilisées par l'application pour les boissons préparées — café, thé — dont la teneur dépend de la préparation et non d'une recette industrielle. Ce sont des ordres de grandeur, détaillés dans les fiches par boisson.
Les marques citées le sont à titre informatif. Les formules évoluent et les recettes varient d'un pays à l'autre : en cas de doute, l'étiquette du produit que vous avez en main fait foi.
Les formats américains ne sont pas les nôtres. Une canette de 12 oz fait 355 ml, la canette européenne 330. Un « 16 oz » américain fait 473 ml. Les tableaux qui mélangent les deux donnent des écarts de 10 à 15 % sans le dire.
Une grande canette n'est pas une canette. Le Red Bull de 473 ml contient 151 mg, pas 80. La concentration est identique, le volume ne l'est pas.
Le déca n'est pas sans caféine. Cinq mg par tasse, contre 77 pour un expresso. Négligeable, mais pas nul.
⚕️ Information de bien-être. Ces valeurs sont des ordres de grandeur usuels, pas des mesures individuelles. Elles ne constituent ni un avis médical, ni un diagnostic. Les marques sont citées à titre informatif, sans lien commercial avec PauseCafé. Tableau mis à jour en septembre 2026.